Lista de Precios
SKU: | USO: | PRODUCTO: | DIÁMETRO: | PRECIO SIN IVA: | PRECIO CON IVA: |
---|---|---|---|---|---|
CORTE DE METALES | DRAGÓN ABRASIVO | 4.5" | $7 | $9 | |
CORTE DE METALES | DRAGÓN ABRASIVO | 7" | $18 | $21 | |
CORTE DE METALES | DRAGÓN ABRASIVO | 9" | $28 | $33 | |
DESBASTE DE METALES | DRAGÓN DESBASTE | 4.5" | $16 | $19 | |
PULIDO DE METALES | DRAGÓN LAMINADO GRANO 40 | 4.5" | $21 | $25 | |
PULIDO DE METALES | DRAGÓN LAMINADO GRANO 60 | 4.5" | $21 | $25 | |
PULIDO DE METALES | DRAGÓN LAMINADO GRANO 80 | 4.5" | $21 | $25 | |
PULIDO DE METALES | DRAGÓN LAMINADO GRANO 120 | 4.5" | $21 | $25 | |
USO GENERAL | DRAGÓN RIN CONTINUO | 4.5" | $60 | $70 | |
USO GENERAL | DRAGÓN RIN CONTINUO | 7" | $135 | $157 | |
USO GENERAL | DRAGÓN RIN CONTINUO | 9" | $170 | $198 | |
USO GENERAL | DRAGÓN SEGMENTADO | 4.5" | $60 | $70 | |
USO GENERAL | DRAGÓN SEGMENTADO | 7" | $135 | $157 | |
USO GENERAL | DRAGÓN SEGMENTADO | 9" | $200 | $232 | |
USO GENERAL | DRAGÓN TURBO | 4.5" | $60 | $70 | |
USO GENERAL | DRAGÓN TURBO | 7" | $135 | $157 | |
USO GENERAL | DRAGÓN TURBO | 9" | $200 | $232 | |
PARA CORTES FINOS | DRAGÓN STONE | 4.5" | $85 | $99 | |
PARA CORTES FINOS | DRAGÓN STONE | 7" | $203 | $236 | |
PARA CORTE DE PIEDRAS NATURALES | DRAGÓN LAPIDARY | 4.5" | $85 | $99 | |
CORTE DE METALES | COBRA ABRASIVO | 4.5" | $14 | $17 | |
CORTE DE METALES | COBRA ABRASIVO | 7" | $28 | $33 | |
USO GENERAL | CAIMÁN RIN CONTINUO | 4" | $71 | $83 | |
USO GENERAL | CAIMÁN RIN CONTINUO | 4.5" | $70 | $82 | |
USO GENERAL | CAIMÁN RIN CONTINUO | 7" | $169 | $197 | |
USO GENERAL | CAIMÁN RIN CONTINUO | 9" | $300 | $348 | |
USO GENERAL | CAIMÁN SEGMENTADO | 4" | $68 | $79 | |
USO GENERAL | CAIMÁN SEGMENTADO | 4.5" | $70 | $82 | |
USO GENERAL | CAIMÁN SEGMENTADO | 7" | $169 | $197 | |
USO GENERAL | CAIMÁN SEGMENTADO | 9" | $300 | $348 | |
USO GENERAL | CAIMÁN SEGMENTADO | 14" | $1,170 | $1,358 | |
USO GENERAL | CAIMÁN TURBO | 4.5" | $70 | $82 | |
USO GENERAL | CAIMÁN TURBO | 7" | $169 | $197 | |
USO GENERAL | CAIMÁN SAND PRO | 4.5" | $92 | $107 | |
USO GENERAL | CAIMÁN SAND PRO | 7" | $213 | $248 | |
USO GENERAL | CAIMÁN SAND PRO | 9" | $370 | $430 | |
USO GENERAL | ÁGUILA RIN CONTINUO | 4" | $84 | $98 | |
USO GENERAL | ÁGUILA RIN CONTINUO | 4.5" | $106 | $123 | |
USO GENERAL | ÁGUILA RIN CONTINUO | 7" | $212 | $246 | |
USO GENERAL | ÁGUILA RIN CONTINUO | 9" | $429 | $498 | |
USO GENERAL | ÁGUILA .055 RIN CONTINUO ULTRAFINO | 4.5" | $138 | $161 | |
USO GENERAL | ÁGUILA .065 RIN CONTINUO ULTRAFINO | 7" | $256 | $297 | |
USO GENERAL | ÁGUILA SEGMENTADO | 4" | $96 | $112 | |
USO GENERAL | ÁGUILA SEGMENTADO | 4.5" | $117 | $136 | |
USO GENERAL | ÁGUILA SEGMENTADO | 7" | $233 | $271 | |
USO GENERAL | ÁGUILA SEGMENTADO | 9" | $451 | $524 | |
USO GENERAL | ÁGUILA TURBO | 4.5" | $117 | $136 | |
USO GENERAL | ÁGUILA TURBO | 7" | $234 | $272 | |
USO GENERAL | ÁGUILA SEGMENTADO | 14" | $1,578 | $1,831 | |
USO GENERAL | ÁGUILA TURBO REBAR | 14" | $1,658 | $1,924 | |
USO GENERAL | ÁGUILA DESBASTE FLEX | 4.5" | $22 | $26 | |
USO GENERAL | ÁGUILA DESBASTE | 4.5" | $20 | $24 | |
USO GENERAL | ÁGUILA DESBASTE | 7" | $39 | $46 | |
USO GENERAL | ÁGUILA DESBASTE | 9" | $50 | $58 | |
CORTE DE METALES | ÁGUILA ABRASIVO (DE 1 A 99 PZAS) | 4.5" | $11 | $13 | |
CORTE DE METALES | ÁGUILA ABRASIVO (A PARTIR DE 100 PZAS) | 4.5" | $9 | $11 | |
CORTE DE METALES | ÁGUILA ABRASIVO | 5" | $13 | $16 | |
CORTE DE METALES | ÁGUILA ABRASIVO | 7" | $23 | $27 | |
CORTE DE METALES | ÁGUILA ABRASIVO | 9" | $40 | $47 | |
CORTE DE METALES | ÁGUILA ABRASIVO (MALLA SENCILLA) | 14" | $45 | $53 | |
CORTE DE METALES | ÁGUILA ABRASIVO (DOBLE MALLA) | 14" | $50 | $58 | |
PULIDO DE METALES | ÁGUILA LAMINADO GRANO 40 | 4.5" | $32 | $38 | |
PULIDO DE METALES | ÁGUILA LAMINADO GRANO 60 | 4.5" | $32 | $38 | |
PULIDO DE METALES | ÁGUILA LAMINADO GRANO 80 | 4.5" | $32 | $38 | |
PULIDO DE METALES | ÁGUILA LAMINADO GRANO 120 | 4.5" | $32 | $38 | |
PULIDO DE METALES | ÁGUILA LAMINADO GRANO 40 | 7" | $63 | $74 | |
PULIDO DE METALES | ÁGUILA LAMINADO GRANO 60 | 7" | $63 | $74 | |
PULIDO DE METALES | ÁGUILA LAMINADO GRANO 80 | 7" | $63 | $74 | |
PULIDO DE METALES | ÁGUILA LAMINADO GRANO 120 | 7" | $63 | $74 | |
DESBASTE DE CONCRETO, PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA COPA HK TURBO ECO | 4" | $425 | $493 | |
DESBASTE DE CONCRETO, PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA COPA HK TURBO ECO T | 4" | $425 | $493 | |
DESBASTE DE CONCRETO, PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA COPA HK TURBO ECO | 7" | $878 | $1,019 | |
DESBASTE DE CONCRETO, PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA COPA GT CUP DBL ECO | 4" | $459 | $533 | |
DESBASTE DE CONCRETO, PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA COPA GT CUP DBL ECO | 7" | $878 | $1,019 | |
DESBASTE DE CONCRETO, PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA TORNADO | 4" | $425 | $493 | |
ÁGUILA CUT CHGRAN | 4.5" | $97 | $113 | ||
ÁGUILA CUT CHGRAN | 5" | $147 | $171 | ||
ÁGUILA CUT CHGRAN | 7" | $185 | $215 | ||
ÁGUILA CUT CHGRAN | 9" | $325 | $377 | ||
ÁGUILA CUT SAMURAI | 4.5" | $97 | $113 | ||
ÁGUILA CUT SAMURAI | 7" | $185 | $215 | ||
ÁGUILA CUT SAMURAI | 9" | $325 | $377 | ||
ÁGUILA LAPIDARY | 4.5" | $134 | $155 | ||
ÁGUILA LAPIDARY | 5" | $156 | $181 | ||
ÁGUILA LAPIDARY | 7" | $298 | $346 | ||
ÁGUILA LAPIDARY REFORZADO | 4.5" | $163 | $190 | ||
ÁGUILA CUT TORNADO | 4.5" | $114 | $133 | ||
ÁGUILA CUT TORNADO | 7" | $268 | $311 | ||
ÁGUILA CUT TORNADO | 9" | $410 | $476 | ||
ÁGUILA CARDA 18 TRENZAS | 3" | $56 | $65 | ||
ÁGUILA CARDA DE ALABRE | 3" | $56 | $65 | ||
USO GENERAL | COBRA DIY SEG | 4.5" | $148 | $172 | |
USO GENERAL | COBRA DIY SEG | 7" | $270 | $314 | |
USO GENERAL | COBRA DIY SEG | 10" | $842 | $977 | |
USO GENERAL | COBRA DIY TL (RIN CONTINUO) | 4.5" | $148 | $172 | |
USO GENERAL | COBRA DIY TL (RIN CONTINUO) | 7" | $270 | $314 | |
USO GENERAL | COBRA DIY TL (RIN CONTINUO) | 10" | $842 | $977 | |
USO GENERAL | COBRA DIY TURBO | 4.5" | $169 | $197 | |
USO GENERAL | COBRA DIY TURBO | 5" | $254 | $295 | |
USO GENERAL | COBRA DIY TURBO | 7" | $340 | $395 | |
USO GENERAL | COBRA SAMURAI | 4.5" | $173 | $201 | |
USO GENERAL | COBRA SAMURAI | 7" | $352 | $409 | |
USO GENERAL | COBRA SAMURAI | 9" | $610 | $708 | |
USO GENERAL | COBRA CH GRAN | 4.5" | $173 | $201 | |
USO GENERAL | COBRA CH GRAN | 5" | $258 | $300 | |
USO GENERAL | COBRA CH GRAN | 7" | $352 | $409 | |
USO GENERAL | COBRA CH GRAN | 9" | $610 | $708 | |
USO GENERAL | COBRA TORNADO | 4.5" | $175 | $203 | |
USO GENERAL | COBRA TORNADO | 5" | $287 | $333 | |
USO GENERAL | COBRA TORNADO | 7" | $400 | $464 | |
USO GENERAL | COBRA TORNADO | 9" | $620 | $720 | |
USO GENERAL | COBRA HELIOS | 4.5" | $175 | $203 | |
USO GENERAL | COBRA HELIOS | 5" | $287 | $333 | |
USO GENERAL | COBRAHELIOS | 7" | $400 | $464 | |
USO GENERAL | COBRA HELIOS | 9" | $620 | $720 | |
USO GENERAL | COBRA TWISTER | 5" | $654 | $760 | |
USO GENERAL | COBRA LAPIDARY | 4.5" | $199 | $231 | |
USO GENERAL | COBRA LAPIDARY | 5" | $303 | $352 | |
USO GENERAL | COBRA LAPIDARY | 7" | $424 | $492 | |
USO GENERAL | COBRA LAPIDARY | 9" | $553 | $642 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 3 30 DIENTES | 4" | $53 | $62 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 3 40 DIENTES | 4" | $63 | $74 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 30 DIENTES | 4" | $78 | $91 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 40 DIENTES | 4" | $100 | $116 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 24 DIENTES | 7.25" | $117 | $136 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 40 DIENTES | 7.25" | $147 | $171 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 60 DIENTES | 7.25" | $173 | $201 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 40 DIENTES | 8.25" | $188 | $219 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 40 DIENTES | 10-1/4" | $201 | $234 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 60 DIENTES | 10-1/4" | $241 | $280 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 80 DIENTES | 10-1/4" | $274 | $318 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 100 DIENTES | 10-1/4" | $426 | $495 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 40 DIENTES | 12" | $377 | $438 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 60 DIENTES | 12" | $445 | $517 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 80 DIENTES | 12" | $497 | $577 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO 1 100 DIENTES | 12" | $564 | $655 | |
CORTE DE MADERA | RENEGADO PRO | 4.5" | $86 | $100 | |
CORTE DE ALUMINIO | RENEGADO 40 ALUMINIO | 4" | $98 | $114 | |
CORTE DE ALUMINIO | RENEGADO 60 ALUMINIO | 7" | $199 | $231 | |
CORTE DE ALUMINIO | RENEGADO 40 ALUMINIO | 10" | $487 | $565 | |
ASFALTO/CONCRETO VERDE | SN ASPHALT | 12" | $1,829 | $2,122 | |
ASFALTO/CONCRETO VERDE | SN ASPHALT | 14" | $2,254 | $2,615 | |
HKTURBO | 4" | $635 | $737 | ||
HKTURBO | 4.5" | $926 | $1,075 | ||
HKTURBO | 7" | $1,647 | $1,911 | ||
GTCUPDBL | 7" | $1,509 | $1,751 | ||
GTCUPDBLT | 4" | $618 | $717 | ||
GTCUPDBL | 4.5" | $858 | $996 | ||
SHHOTTURBOCCT | 4" | $1,575 | $1,827 | ||
STCONCAVE | 5" | $1,163 | $1,350 | ||
DIY SEG PB 12 | 12" | $1,307 | $1,517 | ||
DIY SEG PB 12 | 14" | $1,630 | $1,891 | ||
DIY SEG PB 12 | 16" | $2,434 | $2,824 | ||
DIY SEG PB 12 | 18" | $4,067 | $4,718 | ||
DIY SEG PB 12 | 20" | $4,883 | $5,665 | ||
DIY SEG PB 12 | 24" | $6,026 | $6,991 | ||
DIY SEG PB 12 | 26" | $6,933 | $8,043 | ||
DIY SEG PB 12 | 28" | $7,545 | $8,753 | ||
DIY SEG PB 12 | 30" | $8,149 | $9,453 | ||
DIY SEG PB 12 | 36" | $14,534 | $16,860 | ||
SUPER SEG | 14" | $1,951 | $2,264 | ||
SUPER G | 14" | $3,560 | $4,130 | ||
SUPER G | 16" | $4,409 | $5,115 | ||
SUPER G | 18" | $5,716 | $6,631 | ||
SUPER G | 20" | $6,859 | $7,957 | ||
CORTE DE METALES | COBRA GT LION | 4.5" | $366 | $425 | |
CORTE DE METALES | COBRA GT LION | 7" | $588 | $683 | |
CORTE DE METALES | COBRA GT LION | 9" | $928 | $1,077 | |
CORTE DE METALES | COBRA GT LION | 14" | $2,777 | $3,222 | |
CERCUT | 6" | $1,818 | $2,109 | ||
CERCUT | 8" | $1,991 | $2,310 | ||
CERCUT | 10" | $2,264 | $2,627 | ||
SKIDPLATE | $366 | $425 | |||
14 SUPER PRO | 14" | $4,997 | $5,797 | ||
14 PRO ASPH 250 | 14" | $6,859 | $7,957 | ||
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4.5" | $97 | $113 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 5" | $142 | $165 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 7" | $185 | $215 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 9" | $325 | $377 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4.5" | $97 | $113 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 7" | $185 | $215 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 9" | $325 | $377 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4.5" | $129 | $150 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 5" | $156 | $181 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 7" | $298 | $346 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4.5" | $163 | $190 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4.5" | $114 | $133 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 7" | $268 | $311 | |
PULIDO DE PIEDRAS NATURALES | ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 9" | $410 | $476 | |
COBRA BROCA SACABOCADOS DTI SEG | 1" | $1,149 | $1,333 | ||
COBRA BROCA SACABOCADOS DTI SEG | 1.25" | $1,201 | $1,394 | ||
COBRA BROCA SACABOCADOS DTI SEG | 1.375" | $1,286 | $1,492 | ||
COBRA BROCA SACABOCADOS DTI SEG | 1.5" | $1,355 | $1,572 | ||
COBRA BROCA SACABOCADOS DTI SEG | 2" | $1,698 | $1,970 | ||
COBRA BROCA SACABOCADOS DTI SEG | 2.5" | $2,195 | $2,547 | ||
COBRA BROCA SACABOCADOS DTI SEG | 3" | $2,380 | $2,761 | ||
GT BACKPAD 5/8 - 11 | 4" | $136 | $158 | ||
ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 50 | 4" | $95 | $111 | ||
ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4" | $95 | $111 | ||
ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4" | $95 | $111 | ||
ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4" | $95 | $111 | ||
ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4" | $95 | $111 | ||
ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4" | $95 | $111 | ||
ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4" | $95 | $111 | ||
ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4" | $95 | $111 | ||
ÁGUILA PAD\LIJA GRANO 100 | 4" | $95 | $111 | ||
PERFORACION CONCRETO | BROCA ÁGUILA DRILL BIT | 1/8 | $9 | $11 | |
PERFORACION CONCRETO | BROCA ÁGUILA DRILL BIT | 3/16 | $11 | $13 | |
PERFORACION CONCRETO | BROCA ÁGUILA DRILL BIT | 1/4 | $15 | $18 | |
PERFORACION CONCRETO | BROCA ÁGUILA DRILL BIT | 5/16 | $24 | $28 | |
PERFORACION CONCRETO | BROCA ÁGUILA DRILL BIT | 3/8 | $30 | $35 | |
PERFORACION CONCRETO | BROCA ÁGUILA DRILL BIT | 1/2 | $54 | $63 | |
PERFORACION DE MADERA | JUEGO DE BROCAS DRILL BIT | N/A | $114 | $133 | |
PERFORACION DE MADERA | JUEGO DE BROCAS EDRILL WOOD | N/A | $52 | $61 | |
PERFORACION DE METALES | ÁGUILA BROCA STORM BIT | 3/32 | $9 | $11 | |
PERFORACION DE METALES | ÁGUILA BROCA STORM BIT | 7/64 | $9 | $11 | |
PERFORACION DE METALES | ÁGUILA BROCA STORM BIT | 1/8 | $10 | $12 | |
PERFORACION DE METALES | ÁGUILA BROCA STORM BIT | 9/64 | $10 | $12 | |
PERFORACION DE METALES | ÁGUILA BROCA STORM BIT | 5/32 | $13 | $16 | |
PERFORACION DE METALES | ÁGUILA BROCA STORM BIT | 3/16 | $17 | $20 | |
PERFORACION DE METALES | ÁGUILA BROCA STORM BIT | 1/4 | $24 | $28 | |
PERFORACION DE METALES | ÁGUILA BROCA STORM BIT | 3/8 | $42 | $49 | |
CINCEL PUNTA | 1-1/8-14" | $427 | $496 | ||
CINCEL PUNTA | 1-1/8-18" | $459 | $533 | ||
CINCEL PUNTA | 1-1/4-14" | $558 | $648 | ||
CINCEL PUNTA | 1-1/4-18" | $591 | $686 | ||
CINCEL PALETA | 1-1/8-14" | $427 | $496 | ||
CINCEL PALETA | 1-1/8-18" | $459 | $533 | ||
CINCEL PALETA | 1-1/4-14" | $558 | $648 | ||
CINCEL PALETA | 1-1/4-18" | $591 | $686 |
Lista de Precios MOVIL
PRODUCTO: | DIÁMETRO: | PRECIO SIN IVA: | PRECIO CON IVA: |
---|---|---|---|
DRAGÓN ABRASIVO | 4.5" | $7 | $9 |
DRAGÓN ABRASIVO | 7" | $18 | $21 |
DRAGÓN ABRASIVO | 9" | $28 | $33 |
DRAGÓN DESBASTE | 4.5" | $16 | $19 |
DRAGÓN LAMINADO GRANO 40 | 4.5" | $21 | $25 |
DRAGÓN LAMINADO GRANO 60 | 4.5" | $21 | $25 |
DRAGÓN LAMINADO GRANO 80 | 4.5" | $21 | $25 |
DRAGÓN LAMINADO GRANO 120 | 4.5" | $21 | $25 |
DRAGÓN RIN CONTINUO | 4.5" | $60 | $70 |
DRAGÓN RIN CONTINUO | 7" | $135 | $157 |
DRAGÓN RIN CONTINUO | 9" | $170 | $198 |
DRAGÓN SEGMENTADO | 4.5" | $60 | $70 |
DRAGÓN SEGMENTADO | 7" | $135 | $157 |
DRAGÓN SEGMENTADO | 9" | $200 | $232 |
DRAGÓN TURBO | 4.5" | $60 | $70 |
DRAGÓN TURBO | 7" | $135 | $157 |
DRAGÓN TURBO | 9" | $200 | $232 |
DRAGÓN STONE | 4.5" | $85 | $99 |
DRAGÓN STONE | 7" | $203 | $236 |
DRAGÓN LAPIDARY | 4.5" | $85 | $99 |
COBRA ABRASIVO | 4.5" | $14 | $17 |
COBRA ABRASIVO | 7" | $28 | $33 |
CAIMÁN RIN CONTINUO | 4" | $71 | $83 |
CAIMÁN RIN CONTINUO | 4.5" | $70 | $82 |
CAIMÁN RIN CONTINUO | 7" | $169 | $197 |
CAIMÁN RIN CONTINUO | 9" | $300 | $348 |
CAIMÁN SEGMENTADO | 4" | $68 | $79 |
CAIMÁN SEGMENTADO | 4.5" | $70 | $82 |
CAIMÁN SEGMENTADO | 7" | $169 | $197 |
CAIMÁN SEGMENTADO | 9" | $300 | $348 |
CAIMÁN SEGMENTADO | 14" | $1,170 | $1,358 |
CAIMÁN TURBO | 4.5" | $70 | $82 |
CAIMÁN TURBO | 7" | $169 | $197 |
CAIMÁN SAND PRO | 4.5" | $92 | $107 |
CAIMÁN SAND PRO | 7" | $213 | $248 |
CAIMÁN SAND PRO | 9" | $370 | $430 |
ÁGUILA RIN CONTINUO | 4" | $84 | $98 |
ÁGUILA RIN CONTINUO | 4.5" | $106 | $123 |
ÁGUILA RIN CONTINUO | 7" | $212 | $246 |
ÁGUILA RIN CONTINUO | 9" | $429 | $498 |
ÁGUILA .055 RIN CONTINUO ULTRAFINO | 4.5" | $138 | $161 |
ÁGUILA .065 RIN CONTINUO ULTRAFINO | 7" | $256 | $297 |
ÁGUILA SEGMENTADO | 4" | $96 | $112 |
ÁGUILA SEGMENTADO | 4.5" | $117 | $136 |
ÁGUILA SEGMENTADO | 7" | $233 | $271 |
ÁGUILA SEGMENTADO | 9" | $451 | $524 |
ÁGUILA TURBO | 4.5" | $117 | $136 |
ÁGUILA TURBO | 7" | $234 | $272 |
ÁGUILA SEGMENTADO | 14" | $1,578 | $1,831 |
ÁGUILA TURBO REBAR | 14" | $1,658 | $1,924 |
ÁGUILA DESBASTE FLEX | 4.5" | $22 | $26 |
ÁGUILA DESBASTE | 4.5" | $20 | $24 |
ÁGUILA DESBASTE | 7" | $39 | $46 |
ÁGUILA DESBASTE | 9" | $50 | $58 |
ÁGUILA ABRASIVO (DE 1 A 99 PZAS) | 4.5" | $11 | $13 |
ÁGUILA ABRASIVO (A PARTIR DE 100 PZAS) | 4.5" | $9 | $11 |
ÁGUILA ABRASIVO | 5" | $13 | $16 |
ÁGUILA ABRASIVO | 7" | $23 | $27 |
ÁGUILA ABRASIVO | 9" | $40 | $47 |
ÁGUILA ABRASIVO (MALLA SENCILLA) | 14" | $45 | $53 |
ÁGUILA ABRASIVO (DOBLE MALLA) | 14" | $50 | $58 |
ÁGUILA LAMINADO GRANO 40 | 4.5" | $32 | $38 |
ÁGUILA LAMINADO GRANO 60 | 4.5" | $32 | $38 |
ÁGUILA LAMINADO GRANO 80 | 4.5" | $32 | $38 |
ÁGUILA LAMINADO GRANO 120 | 4.5" | $32 | $38 |
ÁGUILA LAMINADO GRANO 40 | 7" | $63 | $74 |
ÁGUILA LAMINADO GRANO 60 | 7" | $63 | $74 |
ÁGUILA LAMINADO GRANO 80 | 7" | $63 | $74 |
ÁGUILA LAMINADO GRANO 120 | 7" | $63 | $74 |
ÁGUILA COPA HK TURBO ECO | 4" | $425 | $493 |
ÁGUILA COPA HK TURBO ECO T | 4" | $425 | $493 |
ÁGUILA COPA HK TURBO ECO | 7" | $878 | $1,019 |
ÁGUILA COPA GT CUP DBL ECO | 4" | $459 | $533 |
ÁGUILA COPA GT CUP DBL ECO | 7" | $878 | $1,019 |
ÁGUILA TORNADO | 4" | $425 | $493 |
ÁGUILA CUT CHGRAN | 4.5" | $97 | $113 |
ÁGUILA CUT CHGRAN | 5" | $147 | $171 |
ÁGUILA CUT CHGRAN | 7" | $185 | $215 |
ÁGUILA CUT CHGRAN | 9" | $325 | $377 |
ÁGUILA CUT SAMURAI | 4.5" | $97 | $113 |
ÁGUILA CUT SAMURAI | 7" | $185 | $215 |
ÁGUILA CUT SAMURAI | 9" | $325 | $377 |
ÁGUILA LAPIDARY | 4.5" | $134 | $155 |
ÁGUILA LAPIDARY | 5" | $156 | $181 |
ÁGUILA LAPIDARY | 7" | $298 | $346 |
ÁGUILA LAPIDARY REFORZADO | 4.5" | $163 | $190 |
ÁGUILA CUT TORNADO | 4.5" | $114 | $133 |
ÁGUILA CUT TORNADO | 7" | $268 | $311 |
ÁGUILA CUT TORNADO | 9" | $410 | $476 |
ÁGUILA CARDA 18 TRENZAS | 3" | $56 | $65 |
ÁGUILA CARDA DE ALABRE | 3" | $56 | $65 |
COBRA DIY SEG | 4.5" | $148 | $172 |
COBRA DIY SEG | 7" | $270 | $314 |
COBRA DIY SEG | 10" | $842 | $977 |
COBRA DIY TL (RIN CONTINUO) | 4.5" | $148 | $172 |
COBRA DIY TL (RIN CONTINUO) | 7" | $270 | $314 |
COBRA DIY TL (RIN CONTINUO) | 10" | $842 | $977 |
COBRA DIY TURBO | 4.5" | $169 | $197 |
COBRA DIY TURBO | 5" | $254 | $295 |
COBRA DIY TURBO | 7" | $340 | $395 |
COBRA SAMURAI | 4.5" | $173 | $201 |
COBRA SAMURAI | 7" | $352 | $409 |
COBRA SAMURAI | 9" | $610 | $708 |
COBRA CH GRAN | 4.5" | $173 | $201 |
COBRA CH GRAN | 5" | $258 | $300 |
COBRA CH GRAN | 7" | $352 | $409 |
COBRA CH GRAN | 9" | $610 | $708 |
COBRA TORNADO | 4.5" | $175 | $203 |
COBRA TORNADO | 5" | $287 | $333 |
COBRA TORNADO | 7" | $400 | $464 |
COBRA TORNADO | 9" | $620 | $720 |
COBRA HELIOS | 4.5" | $175 | $203 |
COBRA HELIOS | 5" | $287 | $333 |
COBRAHELIOS | 7" | $400 | $464 |
COBRA HELIOS | 9" | $620 | $720 |
COBRA TWISTER | 5" | $654 | $760 |
COBRA LAPIDARY | 4.5" | $199 | $231 |
COBRA LAPIDARY | 5" | $303 | $352 |
COBRA LAPIDARY | 7" | $424 | $492 |
COBRA LAPIDARY | 9" | $553 | $642 |
RENEGADO 3 30 DIENTES | 4" | $53 | $62 |
RENEGADO 3 40 DIENTES | 4" | $63 | $74 |
RENEGADO 1 30 DIENTES | 4" | $78 | $91 |
RENEGADO 1 40 DIENTES | 4" | $100 | $116 |
RENEGADO 1 24 DIENTES | 7.25" | $117 | $136 |
RENEGADO 1 40 DIENTES | 7.25" | $147 | $171 |
RENEGADO 1 60 DIENTES | 7.25" | $173 | $201 |
RENEGADO 1 40 DIENTES | 8.25" | $188 | $219 |
RENEGADO 1 40 DIENTES | 10-1/4" | $201 | $234 |
RENEGADO 1 60 DIENTES | 10-1/4" | $241 | $280 |
RENEGADO 1 80 DIENTES | 10-1/4" | $274 | $318 |
RENEGADO 1 100 DIENTES | 10-1/4" | $426 | $495 |
RENEGADO 1 40 DIENTES | 12" | $377 | $438 |
RENEGADO 1 60 DIENTES | 12" | $445 | $517 |
RENEGADO 1 80 DIENTES | 12" | $497 | $577 |
RENEGADO 1 100 DIENTES | 12" | $564 | $655 |
RENEGADO PRO | 4.5" | $86 | $100 |
RENEGADO 40 ALUMINIO | 4" | $98 | $114 |
RENEGADO 60 ALUMINIO | 7" | $199 | $231 |
RENEGADO 40 ALUMINIO | 10" | $487 | $565 |
SN ASPHALT | 12" | $1,829 | $2,122 |
SN ASPHALT | 14" | $2,254 | $2,615 |
HKTURBO | 4" | $635 | $737 |
HKTURBO | 4.5" | $926 | $1,075 |
HKTURBO | 7" | $1,647 | $1,911 |
GTCUPDBL | 7" | $1,509 | $1,751 |
GTCUPDBLT | 4" | $618 | $717 |
GTCUPDBL | 4.5" | $858 | $996 |
SHHOTTURBOCCT | 4" | $1,575 | $1,827 |
STCONCAVE | 5" | $1,163 | $1,350 |
DIY SEG PB 12 | 12" | $1,307 | $1,517 |
DIY SEG PB 12 | 14" | $1,630 | $1,891 |
DIY SEG PB 12 | 16" | $2,434 | $2,824 |
DIY SEG PB 12 | 18" | $4,067 | $4,718 |
DIY SEG PB 12 | 20" | $4,883 | $5,665 |
DIY SEG PB 12 | 24" | $6,026 | $6,991 |
